商用で利用できるエディションで、良く利用されるエディションは、下記の3つになります。
比較項目 | Enterprise | Standard | Express Edition |
---|---|---|---|
用途 | 大規模 | 小規模・中規模 | 検証用・小規模 |
有用・無償 | 有償 | 有償 | 無償 |
CPU - 1 つのインスタンスで使用される最大計算容量 - SQL Server データベース エンジン | OSの上限まで | 4ソケット or 24コア | |
以下のいずれか少ない方 | 1ソケット or 4コア | ||
以下のいずれか少ない方 | |||
メモリ - SQL Server データベース エンジン のインスタンスごとのバッファー プールの最大メモリ | OSの上限まで | 128GB | 1410MB |
容量 - リレーショナル データベースの最大サイズ | 524PB=524,000TB=524,000,000GB | 524PB=524,000TB=524,000,000GB | 10GB |
Express Editionには上記のようなリソースのスケールの制限の他にバックアップや分析など多くの機能がありません。そのため、Blue Prism の本番環境への利用は推奨されません。